|  | Jehanna | | 0 | 259 |
|  | Jehanna | | 3 | 398 |
|  | lunaazul | | 1 | 905 |
|  | zira{MH} | | 0 | 745 |
|  | tuamoperverso | | 5 | 696 |
|  | tuamoperverso | | 0 | 233 |
|  | agar |
10/05/2006 22:59
por agar | 1 | 739 |
|  | Domjulian | | 0 | 514 |
|  | nigelmiguel | | 3 | 549 |
|  | gaby{Bt} | | 2 | 357 |
|  | malizzia{SCY} | | 4 | 518 |
|  | sira{DT} | | 7 | 931 |
|  | Ink | | 1 | 194 |
|  | sumicompli | | 2 | 508 |
|  | AmoSOL | | 1 | 314 |
|  | sira{DT} | | 1 | 405 |
|  | NADIE | | 9 | 459 |
|  | Marius | | 4 | 411 |
|  | march |
18/04/2006 02:34
por march | 0 | 254 |
|  | Nostramo | | 14 | 1.539 |
|  | march | | 1 | 223 |
|  | malizzia{SCY} | | 5 | 950 |
|  | Michael | | 0 | 705 |
|  | Michael | | 0 | 853 |
|  | Marius | | 8 | 678 |
|  | Abril |
08/04/2006 23:45
por Abril | 0 | 282 |
|  | Golpes Bajos | | 0 | 400 |
|  | Abril |
05/04/2006 23:57
por Abril | 0 | 299 |
|  | Amosum | | 30 | 815 |
|  | Master Sumun | | 6 | 567 |
|  | Abril |
03/04/2006 16:34
por Abril | 0 | 295 |
|  | trevaniam | | 0 | 596 |
|  | jorgcete | | 0 | 448 |
|  | vicioso73 | | 0 | 917 |
|  | Domjulian | | 0 | 778 |
|  | zira{MH} | | 1 | 849 |
|  | CONSUL2 | | 24 | 1.763 |
|  | MrWaxing | | 0 | 420 |
|  | sira{DT} | | 1 | 506 |
|  | AmanteD_O | | 1 | 541 |